Sää paikassa Seattle
Clouds (broken clouds)
19 °C
Ilmankosteus: 71% Paine: 1018 hPa Tuuli: 1 km/h SW
Nykyinen Sääennuste paikalle Seattle
Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 25 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | NW |
Humidity | 71% | 48% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 24 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 25 °C | 29 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | SW | S | S | SW | N |
Humidity | 30% | 47% | 65% | 75% | 82% | 71% | 44% | 33% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 23 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | 24 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | E | S | S | SW | SW |
Humidity | 30% | 46% | 65% | 76% | 88% | 76% | 51% | 41% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 22 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 26 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | E | S | S | S | SW | SW |
Humidity | 36% | 56% | 76% | 83% | 88% | 79% | 57% | 38% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 22 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 24 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | NW | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 37% | 50% | 74% | 83% | 91% | 76% | 62% | 43% |